Bruksresultat
Spår


11-07-02 - 03 Elit spår + DM Borlänge BK Domare1: Curt Sjödén
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 7,5 | Postition, sega sittningar | |
| Ink m stå och lägg | 9 | Segt läggande | |
| Framåtsändande | 8,5 | Går ut långt | |
| Krypande | 6 | Tempo, högt, släpper vinkeln | |
| Skall | 8,5 | Mjölktramp | |
| Metallföremål | 8 | Tempo in | |
| Tungt föremål | 7,5 | Tempo in | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 249,5p | ||
| Uppl av spår | 7,5 | flera stopp, återspår förare | |
| Spårning | 10 | Spårtid 18 minuter | |
| Uppl av föremål | 5,5 | korta slag, går ej ut, tappar föremål, skall | |
| Summa special | 303p | ||
| Total summa | 552,5p |
Domare 2: Roland Hellberg, Sonny Gunnarsson (lydnaden)
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8 | Sitter snett, släpper vid svängar | släpper? |
| Ink m stå och ligg | 9 | Lite långt stående | |
| Framåtsändande | 7 | lite långt avstånd | men 7 ? |
| Krypande | 6 | ojämn bak, stannar i sväng, tempo | den där jäkla högersvängen. Han var stel. |
| Skall | 8,5 | lättar med frambenen | |
| Metallföremål | 7,5 | tempoväxling, snett avslut | |
| Tungt föremål | 8,5 | tempoväxling | full galopp ut, trav in. Vore det bättre med trav båda vägarna? Galopp är förstås målet |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 247,5p | ||
| Uppl av spår | 8 | Flera stopp, åter till föraren | |
| Spårning | 10 | ||
| Uppl av föremål | 6 | 3 föremål, flera skall, korta slag | |
| Summa special | 310p | ||
| Total summa | 557,5p | ||
| Slutresultat | 555 p | Certpoäng och DM mästare!!!!!!! | 2:a av 21 |

* * *
2011-06-11 Elit spår Skutskärs BK Domare1: Lars Brohlén, Catharina Axenvik, Mats Axenvik
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9,5 | Ojämn gång | |
| Ink m stå och lägg | 9 | Något sent ställ | |
| Framåtsändande | 10 | ||
| Krypande | 9 | lättar ngt i vinkel | |
| Skall | 10 | ||
| Metallföremål | 8 | Tempo avslutning | |
| Tungt föremål | 8 | Tempo avslutning | |
| Hopp över hinder | 8 | Slår i | |
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 276p | ||
| Uppl av spår | 7 | Bakspår | |
| Spårning | 9 | ||
| Uppl av föremål | 5 | 3 föremål, skäller | |
| Summa special | 275p | ||
| Total summa | 551p |
Domare 2: Sven-Evert Gunnarsson, Ulla Altskog, Håkan Nygren
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 10 | Bra pos | |
| Ink m stå och ligg | 8,5 | Tar steg, ngt sen ner | |
| Framåtsändande | 10 | ||
| Krypande | 9,5 | Ngt ojämn | |
| Skall | 10 | ||
| Metallföremål | 9 | Tempo | |
| Tungt föremål | 9 | Tempo | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 9 | Reser sig före vid start | Mitt fel |
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 285p | ||
| Uppl av spår | 6,5 | Bakspår | |
| Spårning | 9 | ||
| Uppl av föremål | 5 | 3 föremål, skallar vid utskick och tappar mot slutet | |
| Summa special | 241p | ||
| Total summa | 556p | ||
| Slutresultat | 553,5p | Certpoäng | 7:a av 14 |
* * *
Foto: Carina Sehlin
2011-06-03
Elit spår Gävle BK
Bröt efter spåret då vi fick bakspår och sedan 4+slutpinne och det var varmt.
* * *
2011-05-29 Elit spår Nedansiljans BK Domare1: Curt Sjödén
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 7,5 | Position, sitter ej, sega sittningar | |
| Ink m stå och lägg | 8,5 | Går efter kommando vid ställande | |
| Framåtsändande | 7 | Går ut långt | |
| Krypande | 7,5 | Tempo, hög bak | |
| Skall | 8 | Mjölktramp | |
| Metallföremål | 6,5 | Gripande, tempo in | |
| Tungt föremål | 8 | Tempo in | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 245p | ||
| Uppl av spår | 6 | Bakspår, korta stopp, snurr | |
| Spårning | 9 | ||
| Uppl av föremål | 6,5 | 3 föremål, korta slag, olydnad | |
| Summa special | 276p | ||
| Total summa | 521p |
Domare 2: Roland Hellberg
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 7 | Sitter ej, pos, ss | |
| Ink m stå och ligg | 7 | Steg på ställ | |
| Framåtsändande | 7,5 | DK båda hållen, drar något långt | |
| Krypande | 7,5 | Ngt hög bak | |
| Skall | 8,5 | Tassar | |
| Metallföremål | 6 | Tappar, släpper, tempo åter | |
| Tungt föremål | 10 | ||
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 245p | ||
| Uppl av spår | 6,5 | Bakspår, korta stopp | |
| Spårning | 9 | ||
| Uppl av föremål | 6,5 | 3 föremål, korta slag vid start, fastnar | |
| Summa special | 280p | ||
| Total summa | 525p | ||
| Slutresultat | 523 p | Certpoäng | 4:a av 9 |

* * *
2011-05-22
Elit spår Sandvikens BK
Bröt i spåret då Skippo hade svårt att fästa och jobbade länge utan att finna
tillbaka efter tappt.
* * *
2010-09-25 Elit spår Borlänge BK Domare1: Kenneth Thörnqvist
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8 | sena sitt hela tiden | mardrömsplan i ösregn, verkligen lerig och flera cm vatten. Körde ändå för att träna i extrema förhållanden med positiv känsla. |
| Ink m stå och lägg | 8 | tempo ngt sent ligg ojämnt tempo | |
| Framåtsändande | 8,5 | segt inkall | |
| Krypande | 0 | avstår kryp | inte idé att prova ens i vattnet avgjorde jag. |
| Skall | 10 | ||
| Metallföremål | 8 | sent sitt tempo in | |
| Tungt föremål | 8 | ||
| Hopp över hinder | 8 | slår i | ena vägen |
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 224p | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 9 | 6+1 föremål, 21 minuter | |
| Uppl av föremål | 0 | två föremål, skall vid tre tillfällen, lek, tugg | överslag när han inte hittade... |
| Summa special | 269p | ||
| Total summa | 493p |
Domare 2: Lars-Göran Gustavsson
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8 | lite trög sittning | |
| Ink m stå och ligg | 7,5 | bättre tempo önskas | |
| Framåtsändande | 8 | något trög ut och in | |
| Krypande | 0 | avstod | |
| Skall | 8,5 | sitter ej still, vrider sig | |
| Metallföremål | 8 | försiktig upptagande trög in | |
| Tungt föremål | 9 | något dåligt avslut | |
| Hopp över hinder | 8 | lätt islag | |
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 220p | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 9 | ||
| Uppl av föremål | 0 | skall, lek, tugg, 2 föremål | |
| Summa special | 269p | ||
| Total summa | 489p | ||
| Slutresultat | 491p | Godkänd | 2:a av 10 (blev bara 2 kvar, 5 försvann efter spåret och resten valde att avstå lydnaden bl a pga blöt plan) |
* * *
2010-08-21 Elit spår Uppsala BK Domare1: Marie-Louise Härlin
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8 | Segt sittande, släpar ngt enstaka tillf | Han vill inte - Panik!!! |
| Ink m stå och lägg | 9 | Bra tempo, stannar bra båda gångerna | Inte samma höga fart som vanligt |
| Framåtsändande | 8 | Bra tempo/avst. 1:a sträcka, långsam inkallning | Perfekt förutom ink som var sega |
| Krypande | 5 | Tempo ojämt, sitter ej vid avslut, ofta uppe hö armbåge | Tungt för honom att krypa...Något är fel. Ont? |
| Skall | 5,5 | Tystnar tidigt andra, skall under tystnad | Synd, för det var jämt och fint skall och tassarna i marken. |
| Metallföremål | 8 | Tveksamt gripande, tempo in | |
| Tungt föremål | 9 | Slarvigt avslut | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 244p | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 7 | 23 min 4+1 | oj, tre pinnar borta! |
| Uppl av föremål | 7 | III föremål, (lite) tugg | Skitfint jobbat, tugg och tre föremål. Men oj vad fint han gick. |
| Summa special | 269p | ||
| Total summa | 513p |
Domare 2: Tina Hansson
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8,5 | släpper i sväng, fö fin pos, sakta sitt, dk hand sväng | |
| Ink m stå och ligg | 8,5 | ngt långt ställande, tempo läggande | |
| Framåtsändande | 8 | tempo inkalln, ojämt avslut. Rakt! | |
| Krypande | 5 | lättar i en sträcka, stannar, dk avslut | |
| Skall | 5,5 | slutar före, skäller under tystnad | |
| Metallföremål | 7,5 | tempo in, snett sakta sitt | |
| Tungt föremål | 8 | tempo in, snett sitt, bättre bjudning | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 240p | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 7 | ||
| Uppl av föremål | 7 | III föremål, tugg | |
| Summa special | 269p | ||
| Total summa | 509p | ||
| Slutresultat | 511p | Godkänd | 8:a av 10 |
* * *
2010-08-14 Elit spår Avesta BK Domare1: Gunnar Fors
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | SS | |
| Ink m stå och lägg | 7,5 | Tar flera steg | |
| Framåtsändande | 7 | Stannar, långt ut åt ena hållet | |
| Krypande | 5 | hög bak, lättar, lågt tempo, dk | |
| Skall | 10 | studsar | |
| Metallföremål | 9 | ojämnt tempo | |
| Tungt föremål | 7,5 | släpper, något tveksam | |
| Hopp över hinder | 8 | tar i | |
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 240,5 | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 10 | ||
| Uppl av föremål | 6,5 | 3 föremål, tapp, tugg, stann | |
| Summa special | 329,0 | ||
| Total summa | 569,5 |
Domare 2: Ing-Britt
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8,5 | sega sittningar vid stegförflyttningar | |
| Ink m stå och ligg | 7,5 | ||
| Framåtsändande | 8 | sena tempoväxlingar | |
| Krypande | 5 | lättar, hög bak | |
| Skall | 10 | ||
| Metallföremål | 9,5 | tempo in | |
| Tungt föremål | 7 | tappar | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 246,0 | ||
| Uppl av spår | 10 | Snyggt! | |
| Spårning | 10 | ||
| Uppl av föremål | 6,5 | 3 föremål, tappar, busig avlämn | |
| Summa special | 329,0 | ||
| Total summa | 575,0 | ||
| Slutresultat | 572,25p | CERT | 2:a av 12 |
Foton: Carina Sehlin
* * *
2010-07-03 - 04 Elit spår Avesta BK DM Domare1: Claes ?
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | SS | |
| Ink m stå och lägg | 8 | sent lägg och ställ | |
| Framåtsändande | 6,5 | avstånd | |
| Krypande | 7,5 | ngt hög bak, dålig vinkel | |
| Skall | 6 | avbryter för tidigt | |
| Metallföremål | 7,5 | ojämnt tempo, segt avsl | |
| Tungt föremål | 6,5 | tappar, ngt ojämnt tempo | |
| Hopp över hinder | 0 | ??? Slog i ena vägen men nolla? | |
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 220,5 | ||
| Uppl av spår | 5,5 | Bakspår, men hade gärna haft en kommentar... | |
| Spårning | 8 | ||
| Uppl av föremål | 0 | Hade gärna haft en kommentar här då vi inte hade några stopp och två föremål | |
| Summa special | 212 | ||
| Total summa | 432,5 |
Domare 2: Ing-Britt
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8,5 | korta o sega stegff, anpassar till hunden ng gång | |
| Ink m stå och ligg | 7,5 | långt ställ och läggande | |
| Framåtsändande | 7,5 | långt sen tempovxl, 2:a bättre | |
| Krypande | 7,5 | stannar upp i vinkel, pos | |
| Skall | 7,5 | stannar före Bra skall! | |
| Metallföremål | 8 | tempo in | |
| Tungt föremål | 7 | släpper före | |
| Hopp över hinder | 8 | slår i | |
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 242 | Håller helt med i hennes betyg faktiskt!! :) | |
| Uppl av spår | 7 | Bakspår | |
| Spårning | 8 | ||
| Uppl av föremål | 0 | ?? kommentar hade önskats | |
| Summa special | 224 | ||
| Total summa | 466 | ||
| Slutresultat | 449,25 | Godkänd | 7:a av 14 |
* * *
2010-06-06 Elit spår Fagersta BK Domare1: Ulf Gustavsson
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | långs sätt i vänd, ss | |
| Ink m stå och lägg | 9 | dk läggande | |
| Framåtsändande | 9,5 | tveksamt 2:a ink | Skippo hade fått för sig att jag lagt belöning ute i höga gräset och ville dit... |
| Krypande | 9 | dk uppsätt, tveksamt i vinklar | |
| Skall | 9 | ej ihållande gör uppehåll | Fick snor i nosen. |
| Metallföremål | 9,5 | tempo in | |
| Tungt föremål | 9,5 | tempo in | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 281,5p | ||
| Uppl av spår | 9 | Frågade betyget. Jag gick för tidigt i linan | |
| Spårning | 0 |
Hade sex pinnar när Skippo vinklade fel alldeles på slutet med en pinne
och slutpinne kvar bara. Spårmottagaren såg oss. Han vinklade upp på en höjd och började kräkas. Letade sedan tillbaka till ett spår, men fel spår. Kom i mål med åtta pinnar + slut efter 35 minuter ca. Oj vad lesamt. |
|
| Uppl av föremål | 6,5 | Rusar, 3 föremål, korta slag | |
| Summa special | |||
| Total summa |
Domare 2: Stefan Thunér
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | ss, ls | |
| Ink m stå och ligg | 10 | ||
| Framåtsändande | 9 | missar en inkallning | |
| Krypande | 9 | lite hög bak | |
| Skall | 9 | avbrott före | |
| Metallföremål | 9 | tempo avslut | |
| Tungt föremål | 10 | ||
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 284p |
282,75 p i snitt på
lydnaden!!! Kommer nog aldrig att uppleva det igen! Det var dagens bästa av 20 ekipage. |
|
| Uppl av spår | 9 | se ovan, jag frågade domarna. | |
| Spårning | 0 | ||
| Uppl av föremål | 6,5 | III föremål, omtag, soppatorsk | |
| Summa special | |||
| Total summa | |||
| Slutresultat | Avbruten tävling pga spåret. |
* * *
2010-05-16
Elit spår
Hofors BK
Skippo långsam ut i rutan, tog bakspår, vände honom och när vi
hade två meter kvar till
rutkanten var tiden ute. Jag tog spåret utom tävlan och vi hade alla pinnar.
Snöpligt.

Foto: Malin Hamner
* * *
2009-09-13 Högre klass Spår Sandvikens BK Domare1: Göran Svensson
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8,5 | tappar posistion, snett sitt | |
| Ink m ställande | 8 | segt ställande | |
| Framåtsändande | 6 | snett, sitter ej, går långt åt ena hållet | |
| Krypande | 8 | något hög bak, DK sättande | |
| Skall | 9,5 | rör sig | |
| Tungt föremål | 10 | ||
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 241p | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 8 | ||
| Uppl av föremål | 8 | ||
| Summa special | 270p | ||
| Total summa | 511p |
Domare 2: Birgitta Åström
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | snett sitt, ngt segt | |
| Ink m ställande | 7 | ngt pip, sent stann, avslut | |
| Framåtsändande | 8,5 | ngt långt fram, avslut | |
| Krypande | 9 | tempo, dk sättande | |
| Skall | 10 | ||
| Tungt föremål | 9 | tempoväxling | |
| Hopp över hinder | 9,5 | snett sätt | |
| Platsligg med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 249,5p | ||
| Uppl av spår | 10 | ||
| Spårning | 8 | ||
| Uppl av föremål | 8,5 | ||
| Summa special | 273p | ||
| Total summa | 522,5p | ||
| Slutresultat | 516,75 | 15 min spårtid | Uppflyttad!! och 3 av 10 |
***
2008 Juli, Augusti, 3 starter i Högre klass Spår utan resultat
***
2008-05-19 Lägreklass Spår Surahammar Domare1: Claes-Göran Håvedal
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9 | Några sena sätt | Kan bara säga att det var kallt daggvått gräs |
| Framförgående | 10 | ||
| Platsläggande | 9 | Ngt sent läggande | |
| Inkallande | 9,5 | Ngt sent sättande | |
| Krypande | 9,5 | Ngt långsam i början | |
| Apportering | 10 | ||
| Hopp | 10 | ||
| Platsliggn med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 290,5 | ||
| Påsläpp på spår | 10 | ||
| Spårning | 10 | Påsläpp 19,56, redovisning kl 20.16, 7 pinnar + slut | |
| Budföring | 8 | Dk och Aussiehopp | |
| Summa special | 292p | ||
| Total summa | 582,5p |
Domare 2: Bo Degerström
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9,5 | Långsamt sättande | |
| Framförgående | 10 | ||
| Platsläggande | 9 | Ngt långsamt läggande | |
| Inkallande | 10 | ||
| Krypande | 9 | Ngt hög bak | |
| Apportering | 10 | ||
| Hopp | 9,5 | Ngt långsamt sättande | |
| Platsliggn med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 289p | ||
| Påsläpp på spår | 10+ | ||
| Spårning | 10 | ||
| Budföring | 8 | DK | |
| Summa special | 292p | ||
| Total summa | 581p | ||
| Slutresultat | 581,75p | Uppflyttad och klassvinst!! | Finner inte ord för denna otroliga hund!!!! |
Sök
2005-08-21 Appellklass Sök Fagersta Domare 1: Kenneth Himmler
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9 | Sitter snett | |
| Framförgående | 8 | Drar i kopplet | |
| Fritt följ | 9 | Sitter snett | |
| Platsläggande | 9 | Ngt segt läggande | |
| Inkallande | 10 | ||
| Apportering | 6,5 | Lätt tuggande, dk | |
| Hopp | 10 | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Summa lydnad | 223p | ||
| Budföring | 10 | Bra | |
| Sök | 9,5 | 1+1 fig, långa slag | |
| Summa special | 67,5p | ||
| Total summa | 290,5p |
Domare 2: Tommy Björn
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9,5 | ||
| Framförgående | 8 | Stretar | |
| Fritt följ | 9 | ||
| Platsläggande | 8 | seg ner | |
| Inkallande | 9,5 | ||
| Apportering | 7 | Lätt dk, tuggar | |
| Hopp | 10 | ||
| Platsliggande | 10 | ||
| Summa lydnad | 223,5p | ||
| Budföring | 10 | ||
| Sök | 9 | 1 figge, 2 figge, långa slag | |
| Summa special | 65p | ||
| Total summa | 288,5p | ||
| Slutresultat | 289,5p | Uppflyttad | 1:a placering |
***********************************************************
2005-11-19 Lägreklass Sök Skultuna
Domare: Ingemar Elfström, Pelle Rubin
Ej godkänd pga två blindmarkeringar. Började med söket så där tog dagen
slut.
************************************************************
2006-04-23 Lägreklass Sök Heby Domare1: Ingemar Elfström
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9 | Släpper lite i språng marsch.Vä halt, F tar ett steg fram | |
| Framförgående | 8 | Drar i koppel, sent sättande | |
| Fritt följ | 9 | Varierar i pos, släpper lite i helt om, F tar steg i vä halt | |
| Platsläggande | 8,5 | Ngt sent läggande | |
| Inkallande | 9 | Sväng bakom vid avslut | |
| Krypande | 8 | Dk sättande, ngt luft i bak i starten | |
| Apportering | 7 | Tveksamt gripande, tugg, sväng bakom, dk | |
| Hopp | 10 | ||
| Platsliggn med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 264p | ||
| Genomsökande | 6 | ||
| Budföring | 10 | ||
| Summa special | 196p | ||
| Total summa | 460p |
Domare 2: Tomas Karlsson
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9 | Släpper ngt i sväng. Ngt snett sätt. | |
| Framförgående | 7 | Drar, tvekar ngt tillbaka | |
| Fritt följ | 9 | Släpper ngt i sväng. Ngt segt sättande | |
| Platsläggande | 7 | Lägger sig ngt segt | |
| Inkallande | 9,5 | Vid avslutning | |
| Krypande | 7 | Sätter sig upp på 2:a kommandot. F berömmer före mom slut | |
| Apportering | 8 | Ngt tugg vid avslutning | |
| Hopp | 8 | Slår i | |
| Platsliggn m skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 252p | ||
| Genomsökande | 5,5 | 2 fig, stopp och en del korta slag | |
| Budföring | 10 | ||
| Summa special | 183p | ||
| Total summa | 435p | ||
| Slutresultat | 447,5p | Godkänd | 1:a placering |
************************************************************
2006-05-20 Lägreklass Sök Avesta Domare1: Birgitta Brusling/Toni Larsson (skogen)
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9 | Seg snedsittn | Ösregn och dyblöt plan |
| Framförgående | 8,5 | Stretar ngt, snett ställande | |
| Fritt följ | 8 | Står i halt | Ösregn och dyblöt plan |
| Platsläggande | 8,5 | Segt, dk sättande | |
| Inkallande | 9,5 | Avslutning | |
| Krypande | 7 | Dk sättande | |
| Apportering | 9,5 | Avslutning | |
| Hopp | 10 | ||
| Platsliggn med skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 268p | ||
| Genomsökande | 9 | ||
| Budföring | 10 | ||
| Summa special | 274p | ||
| Total summa | 542p |
Domare 2: Gunnar ?, Kennet ? (skogen)
| Moment | Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Linförighet | 9,5 | Sen sitt | |
| Framförgående | 8,5 | Stretar ngt, ngt snett | |
| Fritt följ | 9 | Sitter ej | |
| Platsläggande | 7,5 | Sent ner | |
| Inkallande | 9,5 | ||
| Krypande | 9,5 | Ngt hög bak | |
| Apportering | 9,5 | ||
| Hopp | 10 | ||
| Platsliggn m skott | 10 | ||
| Summa lydnad | 281,5p | ||
| Genomsökande | 8 | ||
| Budföring | 10 | ||
| Summa special | 248p | ||
| Total summa | 529,5p | ||
| Slutresultat | 535,75p | Uppflyttad | 1:a placering & SUCH |
************************************************************
2007-06-30 Högreklass Sök Falun Domare1: Toni Larsson
|
Moment |
Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9,5 | Släpper ngt i sidled | Helomvändn tar jag helt på mig, gick inte som jag brukar |
| Ink m ställande | 7,5 | Dk ställandet | Ja, han reagerade inte ens på första kommandot |
| Framåtsändande | 8 | Ngt lång första sträcka, DK ink | Mhm, kom just på när jag gick där att vi missat en viktig detalj i träningen sista tiden...inkallningen. Har bara klickat att han inte reagerat på tävl ledarens kommando. |
| Krypande | 8 | Dk läggandet, ngt hög bak | Ja, just det, döv och lite trött var han allt. Med all rätt! |
| Skall | 9 | Studsar | Ja men han skällde ihållande minsann! |
| Tungt föremål | 9 | Dk sändande, avslut | Va? Måste fråga Toni om det var mitt ben...??? |
| Hopp över hinder | 9,5 | Dk bägge hopp m knä | Oj!! Visste inte det.... |
| Plats med skott | 10 | ||
| Summa | 245,5 | ||
| Genomsökande | 8 | 13 skick | |
| Uppl av föremål | 9,5 | Bollar med ett föremål. (Beröm) | Mhm, måste vara lite tystare då... |
| Summa | 265,0 | ||
| Totalt domare 1 | 510,5 |
Domare 2: Gunnar Fors
|
Moment |
Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | Något vid sväng på pos | |
| Ink m ställande | 7 | Tar flera steg, Dk | |
| Framåtsändande | 8,5 | Sen inkallning | |
| Krypande | 7 | Dk ligg, ngt hög bak + tempo, stannar | Ja han kändes ryckig. |
| Skall | 9 | Studsar lite | |
| Tungt föremål | 10 | ||
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Plats med skott | 10 | ||
| Summa | 244,0 | ||
| Genomsökande | 9 | ||
| Uppl av föremål | 9,5 | ||
| Summa | 291,0 | ||
| Totalt domare 2 | 535,0 | ||
| Totala genomsn. | 522,75 | Uppflyttad!!! och 1:a placering!! |
**********************************************
2007-10-28 Elitklass Sök Sala Domare1: Christer Adesand
|
Moment |
Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 8,5 | Sega pos i vändn på stället | Mhm? Jag tyckte stegförfl var sämst... |
| Ink m ställ o lägg | 8 | Tar steg i ställande, segt läggande | |
| Framåtsändande | 8,5 | Seg ut, dålig inkallning | Va?! SEG ut? |
| Krypande | 7 | Seg start, ojämnt tempo, hög bak | |
| Skall | 7 | Dk, ej tydligt | DK?????? |
| Metallapport | 6,5 | Tempo, dk, tappar | |
| Tungt föremål | 9 | Tempo in | |
| Hopp över hinder | 8 | Tar i | |
| Stege | 10 | ||
| Plats med skott | 10 | ||
| Summa | 248p | ||
| Genomsökande | 5 | 3 fig. korta skick, skäller, klibbar | Yyyyyl! |
| Uppl av föremål | 0 | 2 föremål, stannar upp flera ggr, stopp många ggr, går ej ut, lyder ej | Yyyyyyyyl! Vad har hänt?! |
| Summa | 145p | ||
| Totalt domare 1 | 393p |
Domare 2: Ulf Gustavsson
|
Moment |
Betyg | Domarkommentar | Min kommentar |
| Fritt följ | 9 | Ngt snett, långsamt | |
| Ink m ställ och lägg | 9 | Några steg | |
| Framåtsändande | 9 | Tempo in lite lågt | |
| Krypande | 7 | Hög bak uppe i vinkel | |
| Skall | 7,5 | Uppehåll i skall | |
| Metallapport | 6,5 | Släpper apport, lågt tempo in | |
| Tungt föremål | 9 | Tempoväxling in | |
| Hopp över hinder | 10 | ||
| Stege | 10 | ||
| Plats med skott | 10 | ||
| Summa | 261p | ||
| Genomsökande | 5 | Skäller, går ej ut, dk | |
| Uppl av föremål | 0 | Går ej ut, 2 föremål. stannar x 5 | |
| Summa | 145p | ||
| Totalt domare 2 | 406p | ||
| Totala genomsn. | 399,50o | Ej Godkänd, 4 plac av 5 |